LP. | Zespół | LS | ZW | POR | PZD | PST | +/- | PKT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silvers Olkusz | 4 | 4 | 0 | 145 | 26 | 119 | 8 |
2 | Rybnik Thunders | 4 | 4 | 0 | 112 | 36 | 76 | 8 |
3 | Hammers Łaziska Górne | 5 | 2 | 3 | 80 | 98 | -18 | 4 |
4 | Kraków Tigers | 5 | 1 | 4 | 72 | 148 | -76 | 2 |
5 | Zagłębie Steelers | 4 | 0 | 4 | 20 | 121 | -101 | 0 |
Ls - liczba spotkań
Zw - liczba zwycięstw
Por - liczba porażek
Pzd - liczba zdobytych punktów
Pst - liczba straconych punktów
+/- - bilans małych punktów
Pkt - liczba dużych punktów